![]() |
|
|
|
UGA
Média
|
||
| STRUCTURE | Responsable : | Jean-Christophe Schreiber | ||
| Adresse : | 18 rue Timken - 68013 COLMAR Cedex | |||
| Téléphone : | 03.89.23.65.65 | |||
| Fax : | 03.89.24.04.06 | |||
| Mail : | ugamedia@artifrance.fr | |||
| Site
internet : |
www.artifrance.fr | |||
| Statut : | Association | |||
| Date de création : | 1988 | |||
| Commune(s) concernée (s) : | Diffusion sur diverses chaînes | |||
| Effectif : | 4 | |||
| Nombre de spectateurs potentiels : | ? | |||
| VIDEO | Date de première diffusion : | Production de programmes pour diverses chaînes | ||
| Temps de diffusion hebdomadaire : | - | |||
| Total horaire de production propre : | - | |||
| Total horaire de rediffusion : | - | |||
| Total horaire de programmes externes : | - | |||
| Standards de diffusion : | - | |||
| Matériel de tournage : | - | |||
| Matériel de montage : | - | |||
| INFOGRAPHIE | Date de première diffusion : | Pas d'infographie | ||
| Type d'informations diffusées : | - | |||
| Durée moyenne du journal cyclique : | - | |||
| Temps de diffusion : | - | |||
| Période de diffusion : | - | |||
| Matériel utilisé : | - | |||
![]() |