![]() |
|
|
![]() |
TELE
DOLLER
|
||
| STRUCTURE | Responsable : | Stéphanie BURGLIN | ||
| Président : | Lucien NAEGELEN | |||
| Adresse : | 11 place des Alliés 68290 MASEVAUX | |||
| Téléphone : | 03 89 38 04 04 | |||
| Fax : | 03 89 82 47 89 | |||
| Mail : | contact@tele-doller.com | |||
| Site
internet : |
http://www.television-systemd.com : magazine alsacien du développement durable |
|||
| Statut : | association | |||
| Date de création : | 1994 | |||
| Commune concernée : | Territoire de la Vallée de la Doller (19 communes) | |||
| Effectif : | 4 salariés, 10 bénévoles | |||
| Nombre de spectateurs potentiels : | 3000 foyers câblés, 9000 spectateurs potentiels | |||
| VIDEO | Date de première diffusion : | 1994 | ||
| Temps de diffusion hebdomadaire : | 22h00 | |||
| Total horaire de production propre : | 15h00 | |||
| Total horaire de rediffusion : | / | |||
| Total horaire de programmes externes : | 7h00 | |||
| Standards de diffusion : | Mpeg 2 | |||
| Matériel de tournage : | DVCam | |||
| Matériel de montage : | Avid Liquid, Media 100, Adobe Premier | |||
| INFOGRAPHIE | Date de première diffusion : | 1994 | ||
| Type d'informations diffusées : | Bloc Note, loisirs, sorties, cinéma, sport, emploi, urgences, petites annonces, pub, Télé Doller | |||
| Durée moyenne du journal cyclique : | 30 mn | |||
| Temps de diffusion : | / | |||
| Période de diffusion : | / | |||
| Matériel utilisé : | TV Tools | |||
![]() |