![]() |
|
|
|
Tv3v
|
||
| STRUCTURE | Responsables : | André MULLER, Marc WERCKMANN, Yannick SIGWALD et Claire ANDRES | ||
| Adresse : | 44, rue du chemin de fer - 67110 REICHSHOFFEN | |||
| Téléphone : | 03.88.09.82.50 | |||
| Fax : | 03.88.09.82.51 | |||
| Mail : | tv3v-video@laregie-tv3v.com | |||
| Site
internet : |
http://www.laregie.fr | |||
| Statut : | Régie | |||
| Date de création : | CVN (Canal Local) en 1992 ; Tv3v en 2000 | |||
| Communes concernées : |
Niederbronn, Reichshoffen, Oberbronn, Gundershoffen, Gumbrechtshoffen, Uttenhoffen, Zinswiller , Dambach |
|||
| Effectif : | 2 permanents | |||
| Nombre de spectateurs potentiels : | 16 000 | |||
| VIDEO | Date de première diffusion : | 18.02.2000 | ||
| Temps de diffusion hebdomadaire : | / | |||
| Total horaire de production propre : | 15 à 30 mn | |||
| Total horaire de rediffusion : | 17 h 30 | |||
| Total horaire de programmes externes : | 15 h | |||
| Standards de diffusion : | disque dur Mono | |||
| Matériel de tournage : | Sony DSR 300 DVCam | |||
| Matériel de montage : | 2 Avid Xpress Pro 4.00 en réseau | |||
| INFOGRAPHIE | Date de première diffusion : | 1992 | ||
| Type d'informations diffusées : | Infos municipales, associatives, sportives, anniversaires, petites annonces,... | |||
| Durée moyenne du journal cyclique : | 15 à 20mn | |||
| Temps de diffusion : | Toute la journée sauf pendant les magazines | |||
| Période de diffusion : | ||||
| Matériel utilisé : | TV Infos Pro Millenium ; Diffusion sur disque dur | |||
![]() |