![]() |
|
|
|
Canal
Info Strasbourg
|
||
| STRUCTURE | Responsable : | Pierre BERGMILLER | ||
| Adresse : | 1 parc de l'étoile 67076 STRASBOURG Cedex | |||
| Téléphone : | 03 88 60 98 74 | |||
| Fax : | 03.88.60.90.30 | |||
| Mail : |
pierre.bergmiller@cus-strasbourg.net |
|||
| Site
internet : |
||||
| Statut : | Canal municipal | |||
| Date de création : | Janvier 1994 | |||
| Commune concernée : | Strasbourg intra muros | |||
| Effectif : | - | |||
| Nombre de spectateurs potentiels : | 56000 foyers abonnés, 110 000 prises potentielles | |||
| VIDEO | Date de première diffusion : | - | ||
| Temps de diffusion hebdomadaire : | - | |||
| Total horaire de production propre : | - | |||
| Total horaire de rediffusion : | - | |||
| Total horaire de programmes externes : | - | |||
| Standards de diffusion : | - | |||
| Matériel de tournage : | - | |||
| Matériel de montage : | - | |||
| INFOGRAPHIE | Date de première diffusion : | Janvier 1994 | ||
| Type d'informations diffusées : | Agenda, sports, cinéma, emploi, sortir, traffic, mairie,... | |||
| Durée moyenne du journal cyclique : | 10mn | |||
| Temps de diffusion : | 7jours / 7 ; 24h/24 | |||
| Période de diffusion : | 7jours / 7 ; 24h/24 | |||
| Matériel utilisé : | TV INFOS PRO MILLENIUM | |||
![]() |