![]() |
|
|
![]() |
Canal
Gambsheim
|
||
| STRUCTURE | Responsable : | Pierre Wintz | ||
| Président : | Jean-Claude Muller | |||
| Adresse : | Association
du Canal Local de Télévision de la commune de Gambsheim 1 rue de l'école - 67760 GAMBSHEIM |
|||
| Téléphone : | 03 88 96 49 10 | |||
| Fax : | 03 88 96 79 60 | |||
| Mail : | canal-local-gambsheim@wanadoo.fr | |||
| Site
internet : |
- | |||
| Statut : | Association | |||
| Date de création : | 1994 | |||
| Commune(s) concernée (s) : | Gambsheim | |||
| Effectif : | 20 bénévoles | |||
| Nombre de spectateurs potentiels : | 2300 | |||
| VIDEO | Date de première diffusion : | Juin 1995 | ||
| Temps de diffusion hebdomadaire : | 30 minutes en moyenne | |||
| Total horaire de production propre : | 1 h 30 par mois | |||
| Total horaire de rediffusion : | 6 fois par jour | |||
| Total horaire de programmes externes : | 0 | |||
| Standards de diffusion : | DV | |||
| Matériel de tournage : | 2 Sony DSR PD 170 ; 1 Sony DSR PD 150 ; 2 XM1 | |||
| Matériel de montage : | 1 station de montage numérique Avid MCX Press, 1 station de montage numérique Adobe Première avec carte RT2000 + 1 station RT10X | |||
| INFOGRAPHIE | Date de première diffusion : | Octobre 1994 | ||
| Type d'informations diffusées : | vie municipale, infos utiles et urgences, vie associative petites annonces... | |||
| Durée moyenne du journal cyclique : | 15 minutes | |||
| Temps de diffusion : | ||||
| Période de diffusion : | 24h/24h | |||
| Matériel utilisé : | TV INFOS | |||
![]() |