![]() |
|
|
![]() |
Canal
Local Erstein
|
||
| STRUCTURE | Responsables : | Gilbert Braun, président - Jean DUBOIS vice-président | ||
| Adresse : | 2, rue de la pente - 67150 ERSTEIN | |||
| Téléphone : | 03.88.98.94.57 | |||
| Fax : | 03.88.98.94.57 | |||
| Mail : | cle.tv@wanadoo.fr | |||
| Site
internet : |
www.tverstein.com | |||
| Statut : | Association | |||
| Date de création : | 28 juin 1994 | |||
| Commune(s) concernée (s) : | ERSTEIN + annexe KRAFFT | |||
| Effectif : | 5 bénévoles + 1 salarié | |||
| Nombre de spectateurs potentiels : | 1600 prises abonnés | |||
| VIDEO | Date de première diffusion : | Septembre 1994 | ||
| Temps de diffusion hebdomadaire : | 35 minutes en moyenne | |||
| Total horaire de production propre : | 30 minutes par semaine | |||
| Total horaire de rediffusion : | 7 rediffusions par jour | |||
| Total horaire de programmes externes : | 20 minutes par mois | |||
| Standards de diffusion : | DVCAM / MPEG2 | |||
| Matériel de tournage : | DVCAM | |||
| Matériel de montage : | MEDIA 100 / AVID LIQUID7 | |||
| INFOGRAPHIE | Date de première diffusion : | Mars 1994 | ||
| Type d'informations diffusées : |
Infos Mairie - Associations - Cinéma - CLE - Pratique -Manifestations |
|||
| Durée moyenne du journal cyclique : | 6 minutes | |||
| Temps de diffusion : | 24h | |||
| Période de diffusion : | ||||
| Matériel utilisé : | ||||
![]() |