![]() |
|
|
![]() |
Benfeld
TV
|
||
| STRUCTURE | Responsable : | Jean-Jacques KNOPF | ||
| Adresse : | Mairie - 67230 BENFELD | |||
| Téléphone : | 03 88 74 78 76 | |||
| Fax : | ||||
| Mail : | redaction@benfeldtv.com | |||
| Site
internet : |
/ | |||
| Statut : | Association | |||
| Date de création : | 01.11.1996 | |||
| Commune concernée : | Benfeld, Huttenheim | |||
| Effectif : | 9 bénévoles | |||
| Nombre de spectateurs potentiels : | 1200 prises | |||
| VIDEO | Date de première diffusion : | 01.12.1997 | ||
| Temps de diffusion hebdomadaire : | environ 7h | |||
| Total horaire de production propre : | 30 mn/mois | |||
| Total horaire de rediffusion : | 28 h | |||
| Total horaire de programmes externes : | Tous (Alsatic, TLVA et autres) | |||
| Standards de diffusion : | AVI DV | |||
| Matériel de tournage : | 1 unité DVCAM PD 170, 1 unité DV GY DV 5000 | |||
| Matériel de montage : | 1
unité DVCAM PD 170, 1 unité DV GY DV 5000 + 1 station Première Pro |
|||
| INFOGRAPHIE | Date de première diffusion : | 01.11.1996 | ||
| Type d'informations diffusées : | Infos locales - manifestations- urgences | |||
| Durée moyenne du journal cyclique : | 8 mn | |||
| Temps de diffusion : | continu | |||
| Période de diffusion : | 24h/24h, 7 jours sur 7 | |||
| Matériel utilisé : | TV TOOL | |||
![]() |