![]() |
|
|
![]() |
Canal
Local Bouquenom
TV-GIC Bouquenom |
||
| STRUCTURE | Responsable : | Régie municipale d'électricité | ||
| Adresse : | Régie
municipale d'électricité, 10 chemin de la Sarre 67 260 SARRE UNION |
|||
| Téléphone : | 03.88.00.13.71 | |||
| Fax : | 03.88.00.39.88 | |||
| Mail : | regie@electricite-sarre-union.fr | |||
| Site internet
: |
||||
| Statut : | Régie municipale | |||
| Communes concernées : | Sarre Union | |||
| Effectif : | 5 bénévoles | |||
| Nombre de spectateurs potentiels : | 920 foyers cablés | |||
| VIDEO | Total horaire de production propre : | 30 minutes par mois | ||
| INFOGRAPHIE | Date de première diffusion : | 1998 | ||
| Responsables : | Edmond Klein et Franck Pettikoffer | |||
| Type d'informations diffusées : |
Urgences, Infos, Régie, Mairie, Associations et manifestations |
|||
| Durée moyenne du journal cyclique : | 10 minutes | |||
| Temps de diffusion : | - | |||
| Période de diffusion : | 24h/24h | |||
| Matériel utilisé : | TV-INFOS 98 | |||
| VIDEO | Date de première diffusion : | Octobre 2000 | ||
| Statut : | Association
- Groupement d'intérêts culturels Président : Mme Boch Christianne |
|||
| Responsables : | Roudy Finck - Edmond Klein | |||
| Effectifs : | 5 bénévoles | |||
| Temps de diffusion hebdomadaire : | 15 à 45 minutes | |||
| Total horaire de production propre : | Totalité | |||
| Total horaire de rediffusion : | Vendredi
18 et 21h, Samedi et dimanche 11h, 13h, 18h et 21 h |
|||
| Total horaire de programmes externes : | Aucun | |||
| Standards de diffusion : | S-VHS et DV Cam | |||
| Matériel de tournage : | DV Cam et Hi-8 Pro | |||
| Matériel de montage : | Station de montage RT 2000 sous Première | |||
![]() |